Table 1.

Comparison of crude mortality rates and average lengths of stay between quarters and whole years

Financial year QuarterCrude mortality, n (%)Crude mortality, p valueAverage length of stay, daysLength of stay, p value
2012/13Vs 2013/14, 0.227.2Vs 2013/14, 0.28
Vs 2014/15, 0.81Vs 2014/15, 0.04
Vs 2015/16, 0.06Vs 2015/16, 0.003
Vs 2016/17, 0.26Vs 2016/17, 0.0003
Q1316 (3.1)
Q2341 (3.3)
Q3331 (3.1)
Q4422 (4.0)
2013/14Vs 2012/13, 0.227.4Vs 2012/13, 0.28
Vs 2014/15, 0.40Vs 2014/15, 0.03
Vs 2015/16, 0.67Vs 2015/16, 0.01
Vs 2016/17, 0.91Vs 2016/17, 0.007
Q1328 (3.7)
Q2264 (3.2)
Q3306 (3.5)
Q4350 (3.6)
2014/15Vs 2012/13, 0.816.8Vs 2012/13, 0.04
Vs 2013/14, 0.40Vs 2013/14, 0.03
Vs 2015/16, 0.24Vs 2015/16, 0.88
Vs 2016/17, 0.45Vs 2016/17, 0.01
Q1314 (3.4)
Q2275 (2.9)
Q3380 (4.0)
Q4404 (4.5)
2015/16Vs 2012/13, 0.066.8Vs 2012/13, 0.003
Vs 2013/14, 0.67Vs 2013/14, 0.01
Vs 2014/15, 0.24Vs 2014/15, 0.88
Vs 2016/17, 0.59Vs 2016/17, 0.003
Q1306 (3.4)
Q2286 (3.1)
Q3293 (3.2)
Q4327 (3.6)
2016/17Vs 2012/13, 0.266.1Vs 2012/13, 0.0003
Vs 2013/14, 0.91Vs 2013/14, 0.007
Vs 2014/15, 0.45Vs 2014/15, 0.01
Vs 2015/16, 0.59Vs 2015/16, 0.003
Q1321 (3.2)
Q2269 (2.7)
Q3308 (3.1)
Q4362 (3.6)