Table 3.

Impact of workplace on prevalence of depression and anxiety on healthcare workers

FactorWorkplaceCategoryMedical professional, n=90Non-medical professional, n=44p-value
Doctors, n=66Nurses, n=24
Depression, n (%)Daily roundsNormal14 (62.4)3 (17.6)0 (0.0)<0.001
Mild0 (0.0)0 (0.0)1 (100.0)
Moderate17 (82.4)0 (0.0)0 (0.0)
Severe0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)
Extremely severe0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)
Anxiety, n (%)COVID-19 ICUNormal9 (45.0)9 (45.0)2 (10.0)0.035
Mild1 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)
Moderate1 (20.0)0 (0.0)4 (80.0)
Severe1 (33.3)0 (0.0)2 (66.7)
Extremely severe0 (0.0)0 (0.0)1 (100)
Daily roundsNormal13 (86.7)2 (13.3)0 (0.0)0.023
Mild0 (0.0)1 (50.0)1 (50.0)
Moderate0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)
Severe1 (100)0 (0.0)0 (0.0)
Extremely severe0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)
COVID-19 general/private wardNormal15 (53.6)10 (35.7)3 (10.7)<0.001
Mild2 (50.0)0 (0.0)2 (50.0)
Moderate7 (41.2)0 (0.0)10 (58.0)
Severe0 (0.0)0 (0.0)3 (100.0)
Extremely severe7 (87.5)0 (0.0)1 (12.5)
  • p<0.05 considered significant. ICU = intensive care unit.