Table 1.

Depression, anxiety and stress among healthcare workers

Psychological conditionsDASS-21 severityMedical professionals, n=90Non-medical professionals, n=44p-value
Doctors, n=66Nurses, n=24
Depression, n (%)Normal44 (46.3)23 (24.2)28 (29.5)0.017
Mild8 (38.1)1 (4.8)12 (57.1)
Moderate7 (63.6)0 (0.0)4 (36.4)
Severe5 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)
Extremely severe2 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)
Anxiety, n (%)Normal43 (55.8)23 (29.9)11 (14.3)0.001
Mild3 (37.5)1 (12.5)4 (50.0)
Moderate11 (35.5)0 (0.0)20 (64.5)
Severe2 (22.2)0 (0.0)7 (77.8)
Extremely severe7 (77.8)0 (0.0)2 (22.2)
Stress, n (%)Normal53 (53.0)24 (24.0)23 (23.0)<0.001
Mild11 (40.7)0 (0.0)16 (59.3)
Moderate1 (16.7)0 (0.0)5 (83.3)
Severe1 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)
Extremely severe0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)
  • p<0.05 considered significant. DASS-21 = Depression, Anxiety and Stress Scale-21.