Demographics and clinical features of patients who were critically ill with COVID-19 with and without thrombocytopenia
Non-thrombocytopenic cohort, n=50 | Thrombocytopenic cohort, n=57 | p-value | |
---|---|---|---|
Age, years, median (IQR) | 67.50 (53.50–73.00) | 61.00 (54.00–68.00) | 0.158 |
Women, n (%) | 14 (28.6) | 6 (10.5) | 0.034 |
BMI, kg/m 2, median (IQR) | 29.40 (26.25–33.62) | 27.90 (24.80–30.00) | 0.113 |
Diabetes, n (%) | 22 (44.0) | 19 (33.3) | 0.351 |
IHD, n (%) | 10 (20.0) | 8 (14.0) | 0.573 |
Malignancy, n (%) | 4 (8.0) | 4 (7.0) | 1.000 |
Haematological disorder, n (%) | 3 (6.0) | 4 (7.0) | 1.000 |
Hypertension, n (%) | 22 (44.0) | 27 (47.4) | 0.877 |
Dyslipidaemia, n (%) | 27 (54.0) | 21 (36.8) | 0.113 |
COPD/CLD, n (%) | 6 (12.0) | 4 (7.0) | 0.582 |
CRF, n (%) | 3 (6.0) | 9 (15.8) | 0.196 |
Thyroid disease, n (%) | 9 (18.0) | 3 (5.3) | 0.076 |
BMI = body mass index; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; CLD = chronic lung disease; CRF = chronic renal failure; IHD = ischaemic heart disease; IQR = interquartile range.