Operative factors associated with postoperative thrombosis
Total, n = 232 | No thrombosis, n = 206 | With thrombosis, n = 26 | p-value | |
---|---|---|---|---|
Duration of surgery, hours, median (IQR) | 6 (5.5–7) | 6 (5.5–7) | 7 (6–8.8) | 0.003 |
Anhepatic phase, minutes, median (IQR) | 50 (42–57) | 51 (45–60) | 51 (44–56) | 0.391 |
HA anastomosis time, minutes, median (IQR) | 40 (35–45) | 40 (35–45) | 40 (40–55) | 0.096 |
Intraoperative blood transfusion | ||||
RBC, mL/kg, median (IQR) | 17.5 (8.1–26.2) | 16.5 (7.4–25.3) | 26 (18–40) | 0.001 |
FFP, mL/kg, median (IQR) | 18.2 (12.2–26.7) | 16.7 (11.8–25.2) | 27.7 (17.3–38.4) | <0.001 |
Cryoprecipitate, units, median (IQR) | 5 (0–10) | 5 (0–10) | 10 (0–17) | 0.081 |
FFP = fresh frozen plasma; HA = hepatic artery; RBC = red blood cell.