The quality and CASPe/AMSTAR scores of the studies examined
Study | CASPe 16 | AMSTAR tool 17 | Study quality |
Sano et al 7 | 6/6 | High | |
Simons et al 18 | 6/6 | High | |
Sjogren et al 19 | 3/6 | Medium–low | |
Sparks et al 20 | 6/6 | High | |
Serrano et al 21 | 3/6 | Medium–low | |
Feldman et al 22 | 6/6 | High | |
Zhou et al 23 | 9/11 | High | |
Gizachew et al 24 | 11/11 | High | |
Sun et al 25 | 11/11 | High | |
Pandey et al 26 | 9/11 | High | |
Richardson et al 27 | 9/11 | High | |
McGuiness et al 28 | 11/11 | High | |
Xiong et al 29 | 7/10 a | High |
↵aQuestion number 9 not applicable.