Registrations in the EBMT Registry for autologous HSCT in autoimmune diseases (n=2515), June 2018*
Multiple sclerosis | 1228 |
Connective tissue | 699 |
Systemic sclerosis | 540 |
SLE | 108 |
Polymyositis-dermatomyositis | 17 |
Sjogren's syndrome | 4 |
Antiphospholipid syndrome | 6 |
Other/unknown | 24 |
Arthritis | 166 |
Rheumatoid arthritis | 80 |
Juvenile chronic arthritis: | |
Systemic JIA | 46 |
Other JIA | 18 |
Polyarticular JIA | 12 |
Psoriatic arthritis | 3 |
Other | 7 |
Inflammatory bowel disease | 190 |
Crohn's disease | 171 |
Ulcerative colitis | 2 |
Other | 17 |
Haematological | 51 |
Immune thrombocytopenia | 27 |
Evans’ syndrome | 8 |
Autoimmune haemolytic anaemia | 12 |
Other | 4 |
Vasculitis | 45 |
Wegener's type | 10 |
Behcet's disease | 9 |
Takayasu | 2 |
Polyarteritis | 3 |
Churg-Strauss | 2 |
HUVSOther/unknown | 118 |
Other neurological | 98 |
Neuromyelitis optica | 18 |
CIDP | 47 |
Myasthenia gravis | 8 |
Other/unknown | 24 |
Type 1 diabetes | 20 |
Other/unknown | 18 |
*EBMT registry accessed 4 June 2018.
CIDP = Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy ; HUVS = hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome; JIA = juvenile idiopathic arthritis