Table 1.

Summary of results

  Pre-NSECHPost-NSECHp-value
Inpatient mortalityAll patients (%)223/3943 (5.66)90/2348 (3.83)0.0012
Ventilated (%)71/540 (13.15)32/346 (9.25)0.086
Not ventilated (%)152/3403 (4.47)58/2002 (2.90)0.0035
Inpatient + 30-day combined mortalityAll patients (%)309/3943 (7.84)123/2348 (5.24)<0.0001
Ventilated (%)98/ 540 (18.15)36/346 (10.40)0.0015
Not ventilated (%)211/3403 (6.20)87/2002 (4.35)0.0037
  • NSECH = Northumbria Specialist Emergency Care Hospital